Chart E
| Destinations CHART E | ||
| Antarctica | ||
| Argentina/Chile | ||
| Costa Rica | ||
| Costa Rica & Panama | ||
| Peru | ||
| Peru/Ecuador | ||
| Peru/Ecuador/Galapagos | ||
| Trans America - Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica | ||
| Trans South America - Chile, Argentina, Paraguay and Brazil | ||
| Add-on City | Add-on | Add cost to: |
| Albuquerque, NM | 295 | LA price |
| Atlanta, GA | 240 | Miami price |
| Austin, TX | 225 | LA price |
| Baltimore, MD | 325 | Miami price |
| Boston, MA | 265 | Miami price |
| Charlotte, NC | 195 | Miami price |
| Chicago, IL | 335 | Miami price |
| Cincinnati, OH | NA | Miami price |
| Cleveland, OH | 245 | Miami price |
| Columbus, OH | 225 | Miami price |
| Dallas, TX | 235 | LA price |
| Denver, CO | 245 | LA price |
| Des Moines, IA | 337 | Miami price |
| Detroit, MI | 245 | Miami price |
| Eugene, OR | NA | Miami price |
| Houston, TX | 175 | LA price |
| Indianapolis, IN | 225 | Miami price |
| Jacksonville, FL | 150 | Miami price |
| Kansas City, MO | 332 | Miami price |
| Las Vegas, NV | 414 | LA price |
| Los Angeles, CA | 0 | LA price |
| Madison, WI | 480 | Miami price |
| Manchester, NH | 275 | Miami price |
| Miami, FL | 0 | Miami price |
| Milwaukee, WI | 250 | Miami price |
| Minneapolis, MN | 335 | Miami price |
| Nashville, TN | 215 | Miami price |
| New Orleans, LA | 276 | Miami price |
| New York, NY | 195 | Miami price |
| Newark, NJ | 195 | Miami price |
| Oklahoma City, OK | 325 | Miami price |
| Orlando, FL | 140 | Miami price |
| Philadelphia, PA | 225 | Miami price |
| Phoenix, AZ | 235 | LA price |
| Portland, ME | 446 | Miami price |
| Portland, OR | 295 | LA price |
| Richmond, VA | 325 | Miami price |
| Salt Lake City, UT | 276 | LA price |
| San Diego, CA | 146 | LA price |
| San Francisco, CA | 75 | LA price |
| Seattle, WA | 234 | LA price |
| St Louis, MO | 321 | Miami price |
| Tucson, AZ | 225 | LA price |
| Washington, DC | 225 | Miami price |
