Chart A
| Destinations CHART A | ||
| China and China/Tibet | ||
| Thailand 10 and 12 day Programs | ||
| Thailand & Cambodia - 16 days | ||
| Add-on City | Add-on | Add cost to: |
| Albuquerque, NM | 195 | LA price |
| Atlanta, GA | 195 | NYC price |
| Austin, TX | 290 | LA price |
| Baltimore, MD | 140 | NYC price |
| Boston, MA | 175 | NYC price |
| Charlotte, NC | 225 | NYC price |
| Chicago, IL | 225 | NYC price |
| Cincinnati, OH | 195 | NYC price |
| Cleveland, OH | 195 | NYC price |
| Columbus, OH | 195 | NYC price |
| Dallas, TX | 290 | LA price |
| Denver, CO | 225 | LA price |
| Des Moines, IA | 195 | NYC price |
| Detroit, MI | 225 | NYC price |
| Eugene, OR | 225 | LA price |
| Houston, TX | 290 | LA price |
| Indianapolis, IN | 195 | NYC price |
| Jacksonville, FL | 225 | NYC price |
| Kansas City, MO | 225 | NYC price |
| Las Vegas, NV | 195 | LA price |
| Los Angeles, CA | 0 | LA price |
| Madison, WI | 195 | NYC price |
| Manchester, NH | 225 | NYC price |
| Miami, FL | 225 | NYC price |
| Milwaukee, WI | 195 | NYC price |
| Minneapolis, MN | 225 | NYC price |
| Nashville, TN | 235 | NYC price |
| New Orleans, LA | 235 | NYC price |
| New York, NY | 0 | NYC price |
| Newark, NJ | 0 | NYC price |
| Oklahoma City, OK | 295 | LA price |
| Orlando, FL | 235 | NYC price |
| Philadelphia, PA | 140 | NYC price |
| Phoenix, AZ | 225 | LA price |
| Portland, ME | 195 | NYC price |
| Portland, OR | 195 | LA price |
| Providence, RI | 195 | NYC price |
| Richmond, VA | 195 | NYC price |
| Salt Lake City, UT | 195 | LA price |
| San Diego, CA | 195 | LA price |
| San Francisco, CA | 95 | LA price |
| Seattle, WA | 225 | LA price |
| St Louis, MO | 225 | NYC price |
| Tucson, AZ | 225 | LA price |
| Washington, DC | 140 | NY Price |
